Bird Checklist for Zanzibar: To a number of travelers Zanzibar is famous as a destination holiday for travelers interested in spending time in the water but for travelers interested in the wildlife safaris in Tanzania, they can also visit a number of national parks and get to participate in a number of activities like birding in Zanzibar which will give you access to a number of different bird species like;
| Ducks: Anatidae | ||
| 1 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 2 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 3 | White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| 4 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 5 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 6 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 7 | &African Pygmy-Goosel | Nettapus auritus |
| 8 | Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| 9 | \Southern Pochard\ | Netta erythrophthalma |
| 10 | Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
| Guineafowl: Numididae | ||
| 11 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 12 | Eastern Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
| 13 | Southern Crested Guineafowl | Guttera edouardi |
| Pheasants, Grouse, and Allies: Phasianidae | ||
| 14 | Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| 15 | Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| 16 | Shelley’s Francolin | Scleroptera shelleyi |
| 17 | &Blue Quaill | Synoicus adansonii |
| 18 | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| 19 | Hildebrandt’s Spurfowl | Pternistis hildebrandti |
| 20 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| Flamingos: Phoenicopteridae | ||
| 21 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Grebes: Podicipedidae | ||
| 22 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Pigeons and Doves: Columbidae | ||
| 23 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 24 | Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| 25 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 26 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 27 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 28 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 29 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 30 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 31 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 32 | Namaqua Dove | Oena capensis |
| 33 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| Bustards: Otididae | ||
| 34 | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| Turacos: Musophagidae | ||
| 35 | Livingstone’s Turaco | Tauraco livingstonii |
| 36 | Purple-crested Turaco | Gallirex porphyreolophus |
| 37 | Gray Go-away-bird | Crinifer concolor |
| Cuckoos: Cuculidae | ||
| 38 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 39 | Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| 40 | /Common Cuckoo/ | Cuculus canorus |
| 41 | African Cuckoo | Cuculus gularis |
| 42 | /Lesser Cuckoo/ | Cuculus poliocephalus |
| 43 | Black Coucal | Centropus grillii |
| 44 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 45 | Green Malkoha | Ceuthmochares australis |
| 46 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 47 | Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 48 | /Great Spotted Cuckoo/ | Clamator glandarius |
| 49 | Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
| 50 | Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 51 | African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| 52 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 53 | \Barred Long-tailed Cuckoo\ | Cercococcyx montanus |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae | ||
| 54 | Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| 55 | /Eurasian Nightjar/ | Caprimulgus europaeus |
| 56 | Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| 57 | Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| 58 | Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| Swifts: Apodidae | ||
| 59 | Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| 60 | Bat-like Spinetail | Neafrapus boehmi |
| 61 | |Common Swift| | Apus apus |
| 62 | Little Swift | Apus affinis |
| 63 | (Horus Swift) | Apus horus |
| 64 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 65 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| Rails, Gallinules, and Coots: Rallidae | ||
| 66 | |Corn Crake| | Crex crex |
| 67 | (African Crake) | Crex egregia |
| 68 | Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| 69 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| Finfoots: Heliornithidae | ||
| 70 | African Finfoot | Podica senegalensis |
| Thick-knees: Burhinidae | ||
| 71 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 72 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| Stilts and Avocets: Recurvirostridae | ||
| 73 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 74 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Plovers and Lapwings: Charadriidae | ||
| 75 | /Black-bellied Plover/ | Pluvialis squatarola |
| 76 | /Common Ringed Plover/ | Charadrius hiaticula |
| 77 | Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
| 78 | Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
| 79 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 80 | White-crowned Lapwing | Vanellus albiceps |
| 81 | Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| 82 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 83 | /Greater Sand-Plover/ | Anarhynchus leschenaultii |
| 84 | Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 85 | White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| Painted-Snipes: Rostratulidae | ||
| 86 | &Greater Painted-Snipel | Rostratula benghalensis |
| Jacanas: Jacanidae | ||
| 87 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| Sandpipers and Allies: Scolopacidae | ||
| 88 | /Great Snipe/ | Gallinago media |
| 89 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 90 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 91 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 92 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 93 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 94 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 95 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 96 | /Curlew Sandpiper/ | Calidris ferruginea |
| 97 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| Buttonquail: Turnicidae | ||
| 98 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Pratincoles and Coursers: Glareolidae | ||
| 99 | Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| 100 | Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| 101 | Rock Pratincole | Glareola nuchalis |
| 102 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| Gulls, Terns, and Skimmers: Laridae | ||
| 103 | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| 104 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica |
| 105 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 106 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus |
| Storks: Ciconiidae | ||
| 107 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 108 | /Abdim’s Stork/ | Ciconia abdimii |
| 109 | African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| 110 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 111 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 112 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 113 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| Anhingas: Anhingidae | ||
| 114 | African Darter | Anhinga rufa |
| Cormorants and Shags: Phalacrocoracidae | ||
| 115 | Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 116 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Pelicans: Pelecanidae | ||
| 117 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 118 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Shoebill: Balaenicipitidae | ||
| 119 | Shoebill | Balaeniceps rex |
| Hamerkop: Scopidae | ||
| 120 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| Herons, Egrets, and Bitterns: Ardeidae | ||
| 121 | Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
| 122 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| 123 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 124 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 125 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 126 | White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus |
| 127 | Striated Heron | Butorides striata |
| 128 | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| 129 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 130 | \Malagasy Pond-Heron\ | Ardeola idae |
| 131 | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| 132 | Great Egret | Ardea alba |
| 133 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 134 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 135 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 136 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 137 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| Ibises and Spoonbills: Threskiornithidae | ||
| 138 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 139 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 140 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 141 | African Spoonbill | Platalea alba |
| Secretary-bird: Sagittariidae | ||
| 142 | Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| Osprey: Pandionidae | ||
| 143 | /Osprey/ | Pandion haliaetus |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae | ||
| 144 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 145 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 146 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 147 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| 148 | /European Honey-buzzard/ | Pernis apivorus |
| 149 | African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| 150 | White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| 151 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| 152 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 153 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 154 | Rueppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| 155 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| 156 | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| 157 | Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| 158 | Fasciated Snake-Eagle | Circaetus fasciolatus |
| 159 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 160 | Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| 161 | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| 162 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 163 | /Lesser Spotted Eagle/ | Clanga pomarina |
| 164 | Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 165 | /Booted Eagle/ | Hieraaetus pennatus |
| 166 | Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| 167 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 168 | African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| 169 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 170 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| 171 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 172 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 173 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 174 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 175 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| 176 | African Goshawk | Accipiter toussenelii |
| 177 | Shikra | Accipiter badius |
| 178 | Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
| 179 | Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| 180 | Black Goshawk | Accipiter melanoleucus |
| 181 | /Black Kite/ | Milvus migrans |
| 182 | Yellow-billed Kite** | Milvus aegyptius |
| 183 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 184 | |Common Buzzard| | Buteo buteo |
| 185 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| Barn-Owls: Tytonidae | ||
| 186 | Barn Owl | Tyto alba |
| Owls: Strigidae | ||
| 187 | African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| 188 | Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| 189 | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| 190 | Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 191 | Pel’s Fishing-Owl | Scotopelia peli |
| 192 | Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| 193 | African Barred Owlet | Glaucidium capense |
| 194 | African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| Mousebirds: Coliidae | ||
| 195 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 196 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| Trogons: Trogonidae | ||
| 197 | Narina Trogon | Apaloderma narina |
| Hoopoes: Upupidae | ||
| 198 | /Eurasian Hoopoe/ | Upupa epops |
| 199 | African Hoopoe** | Upupa africana |
| Woodhoopoes and Scimitarbills: Phoeniculidae | ||
| 200 | Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| 201 | Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| Hornbills: Bucerotidae | ||
| 202 | Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| 203 | Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| 204 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 205 | Pale-billed Hornbill | Lophoceros pallidirostris |
| 206 | Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| 207 | Tanzanian Red-billed Hornbill | Tockus ruahae |
| 208 | Von der Decken’s Hornbill | Tockus deckeni |
| 209 | Silvery-cheeked Hornbill | Bycanistes brevis |
| 210 | Trumpeter Hornbill | Bycanistes bucinator |
| Kingfishers: Alcedinidae | ||
| 211 | Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
| 212 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 213 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 214 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 215 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 216 | Mangrove Kingfisher | Halcyon senegaloides |
| 217 | Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
| 218 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 219 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 220 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Bee-eaters: Meropidae | ||
| 221 | White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| 222 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 223 | Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| 224 | /White-throated Bee-eater/ | Merops albicollis |
| 225 | Boehm’s Bee-eater | Merops boehmi |
| 226 | /Blue-cheeked Bee-eater/ | Merops persicus |
| 227 | \Madagascar Bee-eater\ | Merops superciliosus |
| 228 | |European Bee-eater| | Merops apiaster |
| 229 | /Northern Carmine Bee-eater/ | Merops nubicus |
| Rollers: Coraciidae | ||
| 230 | /European Roller/ | Coracias garrulus |
| 231 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 232 | Racket-tailed Roller | Coracias spatulatus |
| 233 | Rufous-crowned Roller | Coracias naevius |
| 234 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| African Barbets: Lybiidae | ||
| 235 | Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
| 236 | D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| 237 | White-eared Barbet | Stactolaema leucotis |
| 238 | Whyte’s Barbet | Stactolaema whytii |
| 239 | Green Tinkerbird | Pogoniulus simplex |
| 240 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 241 | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| 242 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 243 | Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
| 244 | Brown-breasted Barbet | Pogonornis melanopterus |
| Honeyguides: Indicatoridae | ||
| 245 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 246 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 247 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| Woodpeckers: Picidae | ||
| 248 | Rufous-necked Wryneck | Jynx ruficollis |
| 249 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 250 | Stierling’s Woodpecker | Dendropicos stierlingi |
| 251 | Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
| 252 | Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| 253 | Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
| 254 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 255 | Bennett’s Woodpecker | Campethera bennettii |
| 256 | Reichenow’s Woodpecker | Campethera scriptoricauda |
| 257 | Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| Falcons and Caracaras: Falconidae | ||
| 258 | Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| 259 | /Lesser Kestrel/ | Falco naumanni |
| 260 | Rock Kestrel | Falco rupicolus |
| 261 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 262 | Dickinson’s Kestrel | Falco dickinsoni |
| 263 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 264 | |Amur Falcon| | Falco amurensis |
| 265 | |Eleonora’s Falcon| | Falco eleonorae |
| 266 | |Sooty Falcon| | Falco concolor |
| 267 | /Eurasian Hobby/ | Falco subbuteo |
| 268 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 269 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Parrots: Psittacidae | ||
| 270 | Brown-necked Parrot | Poicephalus fuscicollis |
| 271 | Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| 272 | Brown-headed Parrot | Poicephalus cryptoxanthus |
| African and Green Broadbill: Calyptomenidae | ||
| 273 | African Broadbill | Smithornis capensis |
| Pittas: Pittidae | ||
| 274 | African Pitta | Pitta angolensis |
| Cuckooshrikes: Campephagidae | ||
| 275 | White-breasted Cuckooshrike | Coracina pectoralis |
| 276 | Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| Old World Orioles: Oriolidae | ||
| 277 | /Eurasian Golden Oriole/ | Oriolus oriolus |
| 278 | #African Golden Oriole# | Oriolus auratus |
| 279 | Green-headed Oriole | Oriolus chlorocephalus |
| 280 | African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| Wattle-eyes and Batises: Platysteiridae | ||
| 281 | Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata |
| 282 | Short-tailed Batis | Batis mixta |
| 283 | Chinspot Batis | Batis molitor |
| 284 | Pale Batis | Batis soror |
| 285 | Western Black-headed Batis | Batis erlangeri |
| 286 | Eastern Black-headed Batis | Batis minor |
| Vangas, Helmetshrikes and Allies: Vangidae | ||
| 287 | White Helmetshrike | Prionops plumatus |
| 288 | Retz’s Helmetshrike | Prionops retzii |
| 289 | Chestnut-fronted Helmetshrike | Prionops scopifrons |
| 290 | Black-and-white Shrike-flycatcher | Bias musicus |
| Bushshrikes: Malaconotidae | ||
| 291 | Brubru | Nilaus afer |
| 292 | Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
| 293 | Marsh Tchagra | Tchagra minutus |
| 294 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| 295 | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| 296 | Tropical Boubou | Laniarius major |
| 297 | Sulphur-breasted Bushshrike | Telophorus sulfureopectus |
| 298 | Black-fronted Bushshrike | Telophorus nigrifrons |
| 299 | Four-colored Bushshrike | Telophorus viridis |
| 300 | Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
| Drongos: Dicruridae | ||
| 301 | Square-tailed Drongo | Dicrurus ludwigii |
| 302 | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| Monarch Flycatchers: Monarchidae | ||
| 303 | African Crested Flycatcher | Trochocercus cyanomelas |
| 304 | African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| Shrikes: Laniidae | ||
| 305 | /Red-backed Shrike/ | Lanius collurio |
| 306 | /Isabelline Shrike/ | Lanius isabellinus |
| 307 | |Lesser Gray Shrike| | Lanius minor |
| 308 | Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
| 309 | Magpie Shrike | Lanius melanoleuca |
| 310 | Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| Crows, Jays, and Magpies: Corvidae | ||
| 311 | House Crow | Corvus splendens |
| 312 | Pied Crow | Corvus albus |
| 313 | White-necked Raven | Corvus albicollis |
| Hyliotas: Hyliotidae | ||
| 314 | Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster |
| Tits, Chickadees, and Titmice: Paridae | ||
| 315 | White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas |
| 316 | Rufous-bellied Tit | Melaniparus rufiventris |
| Penduline-Tits: Remizidae | ||
| 317 | African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| Larks: Alaudidae | ||
| 318 | Dusky Lark | Pinarocorys nigricans |
| 319 | Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| 320 | Rufous-naped Lark | Mirafra africana |
| 321 | Flappet Lark | Mirafra rufocinnamomea |
| Nicators: Nicatoridae | ||
| 322 | Western Nicator | Nicator chloris |
| 323 | Eastern Nicator | Nicator gularis |
| African Warblers: Macrosphenidae | ||
| 324 | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| 325 | Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| 326 | Kretschmer’s Longbill | Macrosphenus kretschmeri |
| Cisticolas and Allies: Cisticolidae | ||
| 327 | Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| 328 | Greencap Eremomela | Eremomela scotops |
| 329 | Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| 330 | Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| 331 | Black-headed Apalis | Apalis melanocephala |
| 332 | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| 333 | Red-winged Prinia | Prinia erythroptera |
| 334 | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| 335 | Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| 336 | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| 337 | Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| 338 | Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| 339 | Piping Cisticola | Cisticola fulvicapilla |
| 340 | Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| 341 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 342 | Desert Cisticola | Cisticola aridulus |
| Reed Warblers and Allies: Acrocephalidae | ||
| 343 | /Eastern Olivaceous Warbler/ | Iduna pallida |
| 344 | /Sedge Warbler/ | Acrocephalus schoenobaenus |
| 345 | /Common Reed Warbler/ | Acrocephalus scirpaceus |
| 346 | /Great Reed Warbler/ | Acrocephalus arundinaceus |
| Swallows: Hirundinidae | ||
| 347 | Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| 348 | Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| 349 | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 350 | /Bank Swallow/ | Riparia riparia |
| 351 | Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula |
| 352 | /Barn Swallow/ | Hirundo rustica |
| 353 | Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
| 354 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 355 | /Western House-Martin/ | Delichon urbicum |
| 356 | \Greater Striped Swallow\ | Cecropis cucullata |
| 357 | Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| 358 | Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| Bulbuls: Pycnonotidae | ||
| 359 | Sombre Greenbul | Andropadus importunus |
| 360 | Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
| 361 | Little Greenbul | Eurillas virens |
| 362 | Tiny Greenbul | Phyllastrephus debilis |
| 363 | Yellow-streaked Greenbul | Phyllastrephus flavostriatus |
| 364 | Terrestrial Brownbul | Phyllastrephus terrestris |
| 365 | Northern Brownbul | Phyllastrephus strepitans |
| 366 | Gray-olive Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
| 367 | Fischer’s Greenbul | Phyllastrephus fischeri |
| 368 | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Leaf Warblers: Phylloscopidae | ||
| 369 | /Willow Warbler/ | Phylloscopus trochilus |
| Bush Warblers and Allies: Scotocercidae | ||
| 370 | Livingstone’s Flycatcher | Erythrocercus livingstonei |
| Sylviid Warblers, Parrotbills, and Allies: Sylviidae | ||
| 371 | /Garden Warbler/ | Sylvia borin |
| 372 | /Barred Warbler/ | Curruca nisoria |
| 373 | /Greater Whitethroat/ | Curruca communis |
| White-eyes, Yuhinas, and Allies: Zosteropidae | ||
| 374 | Southern Yellow White-eye | Zosterops anderssoni |
| Laughingthrushes and Allies: Leiothrichidae | ||
| 375 | Rufous Chatterer | Argya rubiginosa |
| 376 | Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| Treecreepers: Certhiidae | ||
| 377 | African Spotted Creeper | Salpornis salvadori |
| Oxpeckers: Buphagidae | ||
| 378 | Red-billed Oxpecker | Buphagus erythrorynchus |
| 379 | Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| Starlings: Sturnidae | ||
| 380 | Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| 381 | Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| 382 | Black-bellied Starling | Notopholia corusca |
| 383 | Lesser Blue-eared Starling | Lamprotornis chloropterus |
| 384 | Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| Thrushes and Allies: Turdidae | ||
| 385 | Red-tailed Ant-Thrush | Neocossyphus rufus |
| 386 | Orange Ground-Thrush | Geokichla gurneyi |
| 387 | Kurrichane Thrush | Turdus libonyana |
| Old World Flycatchers: Muscicapidae | ||
| 388 | |Spotted Flycatcher| | Muscicapa striata |
| 389 | Pale Flycatcher | Agricola pallidus |
| 390 | Gray Tit-Flycatcher | Fraseria plumbeus |
| 391 | Ashy Flycatcher | Fraseria caerulescens |
| 392 | Southern Black-Flycatcher | Melaenornis pammelaina |
| 393 | White-eyed Slaty-Flycatcher | Melaenornis fischeri |
| 394 | Bearded Scrub-Robin | Cercotrichas quadrivirgata |
| 395 | Miombo Scrub-Robin | Cercotrichas barbata |
| 396 | Red-backed Scrub-Robin | Cercotrichas leucophrys |
| 397 | White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini |
| 398 | Red-capped Robin-Chat | Cossypha natalensis |
| 399 | Collared Palm-Thrush | Cichladusa arquata |
| 400 | Spotted Morning-Thrush | Cichladusa guttata |
| 401 | White-starred Robin | Pogonocichla stellata |
| 402 | White-chested Alethe | Chamaetylas fuelleborni |
| 403 | /Rufous-tailed Rock-Thrush/ | Monticola saxatilis |
| 404 | Miombo Rock-Thrush | Monticola angolensis |
| 405 | Mocking Cliff-Chat | Thamnolaea cinnamomeiventris |
| 406 | Arnot’s Chat | Myrmecocichla arnotti |
| 407 | /Northern Wheatear/ | Oenanthe oenanthe |
| 408 | Capped Wheatear | Oenanthe pileata |
| 409 | /Pied Wheatear/ | Oenanthe pleschanka |
| 410 | Familiar Chat | Oenanthe familiaris |
| Sunbirds and Spiderhunters: Nectariniidae | ||
| 411 | Western Violet-backed Sunbird | Anthreptes longuemarei |
| 412 | Uluguru Violet-backed Sunbird | Anthreptes neglectus |
| 413 | Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| 414 | Olive Sunbird | Cyanomitra olivacea |
| 415 | Amethyst Sunbird | Chalcomitra amethystina |
| 416 | Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| 417 | Marico Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| 418 | Shelley’s Sunbird | Cinnyris shelleyi |
| 419 | Purple-banded Sunbird | Cinnyris bifasciatus |
| 420 | Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| Weavers and Allies: Ploceidae | ||
| 421 | Red-billed Buffalo-Weaver | Bubalornis niger |
| 422 | White-browed Sparrow-Weaver | Plocepasser mahali |
| 423 | Gray-headed Social-Weaver | Pseudonigrita arnaudi |
| 424 | Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
| 425 | Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| 426 | African Golden-Weaver | Ploceus subaureus |
| 427 | Lesser Masked-Weaver | Ploceus intermedius |
| 428 | Southern Masked-Weaver | Ploceus velatus |
| 429 | Vitelline Masked-Weaver | Ploceus vitellinus |
| 430 | Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| 431 | Forest Weaver | Ploceus bicolor |
| 432 | Olive-headed Weaver | Ploceus olivaceiceps |
| 433 | Red-headed Quelea | Quelea erythrops |
| 434 | &Red-billed Queleal | Quelea quelea |
| 435 | Zanzibar Red Bishop | Euplectes nigroventris |
| 436 | Black-winged Bishop | Euplectes hordeaceus |
| 437 | Yellow Bishop | Euplectes capensis |
| 438 | White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus |
| 439 | Red-cowled Widowbird | Euplectes laticauda |
| 440 | Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris |
| 441 | Grosbeak Weaver | Amblyospiza albifrons |
| Waxbills and Allies: Estrildidae | ||
| 442 | Bronze Mannikin | Spermestes cucullata |
| 443 | Black-and-white Mannikin | Spermestes bicolor |
| 444 | Magpie Mannikin | Spermestes fringilloides |
| 445 | Zebra Waxbill | Amandava subflava |
| 446 | Black-tailed Waxbill | Glaucestrilda perreini |
