Birding Checklist For Lake Victoria: Lake Victoria is shared among three different countries Uganda, Kenya and Tanzania. For travellers interested in watching a number of difeferent bird species that can be seen for travellers interested in birding in Africa. During your birding expedition around Lake Victoria, you will have the chance to watch a number of water birds, a number of migratory species that will make your safari experience quite memorable. The different bird species that you will get to watch along Lake Victoria and the nearby marshes include;
Table of Birding Checklist for Lake Victoria
| 1 | Common Ostrich | Struthio camelus |
| 2 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 3 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 4 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 5 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 6 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 7 | Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| 8 | Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| 9 | Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| 10 | \Southern Pochard\ | Netta erythrophthalma |
| 11 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 12 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| 13 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 14 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 15 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 16 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 17 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 18 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 19 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 20 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 21 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 22 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 23 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 24 | Namaqua Dove | Oena capensis |
| 25 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| 26 | Ross’s Turaco | Musophaga rossae |
| 27 | Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| 28 | Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| 29 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 30 | /Common Cuckoo/ | Cuculus canorus |
| 31 | Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| 32 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 33 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 34 | Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 35 | /Great Spotted Cuckoo/ | Clamator glandarius |
| 36 | Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 37 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 38 | /Eurasian Nightjar/ | Caprimulgus europaeus |
| 39 | Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| 40 | Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| 41 | |Common Swift| | Apus apus |
| 42 | Nyanza Swift | Apus niansae |
| 43 | Little Swift | Apus affinis |
| 44 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 45 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| 46 | African Rail | Rallus caerulescens |
| 47 | African Crake | Crex egregia |
| 48 | Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| 49 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 50 | Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| 51 | Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| 52 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| 53 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| 54 | Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| 55 | Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| 56 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 57 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| 58 | /Eurasian Thick-knee/ | Burhinus oedicnemus |
| 59 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 60 | /Common Ringed Plover/ | Charadrius hiaticula |
| 61 | Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
| 62 | /Little Ringed Plover/ | Charadrius dubius |
| 63 | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| 64 | Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
| 65 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 66 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 67 | Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| 68 | Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 69 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| 70 | /Whimbrel/ | Numenius phaeopus |
| 71 | /Black-tailed Godwit/ | Limosa limosa |
| 72 | /Great Snipe/ | Gallinago media |
| 73 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 74 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 75 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 76 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 77 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 78 | /Spotted Redshank/ | Tringa erythropus |
| 79 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 80 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 81 | /Curlew Sandpiper/ | Calidris ferruginea |
| 82 | /Temminck’s Stint/ | Calidris temminckii |
| 83 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| 84 | Rock Pratincole | Glareola nuchalis |
| 85 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| 86 | /Black-headed Gull/ | Chroicocephalus ridibundus |
| 87 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| 88 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| 89 | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| 90 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica |
| 91 | /Caspian Tern/ | Hydroprogne caspia |
| 92 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 93 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus |
| 94 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 95 | /Abdim’s Stork/ | Ciconia abdimii |
| 96 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 97 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 98 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 99 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| 100 | African Darter | Anhinga rufa |
| 101 | Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 102 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 103 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 104 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| 105 | Shoebill | Balaeniceps rex |
| 106 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| 107 | Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
| 108 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| 109 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 110 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 111 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 112 | Striated Heron | Butorides striata |
| 113 | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| 114 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 115 | \Malagasy Pond-Heron\ | Ardeola idae |
| 116 | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| 117 | Great Egret | Ardea alba |
| 118 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 119 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 120 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 121 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 122 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| 123 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 124 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 125 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 126 | African Spoonbill | Platalea alba |
| 127 | /Osprey/ | Pandion haliaetus |
| 128 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 129 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 130 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 131 | /European Honey-buzzard/ | Pernis apivorus |
| 132 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 133 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 134 | Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| 135 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 136 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 137 | /Lesser Spotted Eagle/ | Clanga pomarina |
| 138 | Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 139 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 140 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 141 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| 142 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 143 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 144 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 145 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 146 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| 147 | African Goshawk | Accipiter toussenelii |
| 148 | Shikra | Accipiter badius |
| 149 | Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
| 150 | Black Goshawk | Accipiter melanoleucus |
| 151 | /Black Kite/ | Milvus migrans |
| 152 | Yellow-billed Kite** | Milvus aegyptius |
| 153 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 154 | |Common Buzzard| | Buteo buteo |
| 155 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| 156 | African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| 157 | Grayish Eagle-Owl | Bubo cinerascens |
| 158 | Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 159 | Marsh Owl | Asio capensis |
| 160 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 161 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| 162 | /Eurasian Hoopoe/ | Upupa epops |
| 163 | Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| 164 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 165 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 166 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 167 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 168 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 169 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 170 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 171 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 172 | White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| 173 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 174 | Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| 175 | /White-throated Bee-eater/ | Merops albicollis |
| 176 | /Blue-cheeked Bee-eater/ | Merops persicus |
| 177 | \Madagascar Bee-eater\ | Merops superciliosus |
| 178 | |European Bee-eater| | Merops apiaster |
| 179 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 180 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| 181 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 182 | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| 183 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 184 | White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| 185 | Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
| 186 | Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| 187 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 188 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 189 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| 190 | /Eurasian Wryneck/ | Jynx torquilla |
| 191 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 192 | African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| 193 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 194 | /Lesser Kestrel/ | Falco naumanni |
| 195 | /Eurasian Kestrel/ | Falco tinnunculus |
| 196 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 197 | |Amur Falcon| | Falco amurensis |
| 198 | |Eleonora’s Falcon| | Falco eleonorae |
| 199 | |Sooty Falcon| | Falco concolor |
| 200 | /Eurasian Hobby/ | Falco subbuteo |
| 201 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 202 | Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| 203 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| 204 | Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
| 205 | Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
| 206 | Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| 207 | Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| 208 | |Eurasian Golden Oriole| | Oriolus oriolus |
| 209 | Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| 210 | Chinspot Batis | Batis molitor |
| 211 | Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| 212 | Marsh Tchagra | Tchagra minutus |
| 213 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| 214 | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| 215 | Tropical Boubou | Laniarius major |
| 216 | Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| 217 | Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri |
| 218 | Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| 219 | Sulphur-breasted Bushshrike | Telophorus sulfureopectus |
| 220 | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| 221 | African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| 222 | /Red-backed Shrike/ | Lanius collurio |
| 223 | /Isabelline Shrike/ | Lanius isabellinus |
| 224 | |Lesser Gray Shrike| | Lanius minor |
| 225 | Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| 226 | Mackinnon’s Shrike | Lanius mackinnoni |
| 227 | Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| 228 | /Woodchat Shrike/ | Lanius senator |
| 229 | Pied Crow | Corvus albus |
| 230 | African Blue Flycatcher | Elminia longicauda |
| 231 | White-bellied Tit | Melaniparus albiventris |
| 232 | African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| 233 | Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| 234 | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| 235 | Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| 236 | White-chinned Prinia | Schistolais leucopogon |
| 237 | Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| 238 | Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| 239 | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| 240 | Red-winged Prinia | Prinia erythroptera |
| 241 | Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| 242 | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| 243 | Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| 244 | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| 245 | Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| 246 | Carruthers’s Cisticola | Cisticola carruthersi |
| 247 | Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| 248 | Papyrus Yellow-Warbler | Calamonastides gracilirostris |
| 249 | /Eastern Olivaceous Warbler/ | Iduna pallida |
| 250 | /Sedge Warbler/ | Acrocephalus schoenobaenus |
| 251 | /Common Reed Warbler/ | Acrocephalus scirpaceus |
| 252 | Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| 253 | Greater Swamp Warbler | Acrocephalus rufescens |
| 254 | /Great Reed Warbler/ | Acrocephalus arundinaceus |
| 255 | White-winged Swamp Warbler | Bradypterus carpalis |
| 256 | Highland Rush Warbler | Bradypterus centralis |
| 257 | White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| 258 | Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| 259 | Banded Martin | Neophedina cincta |
| 260 | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 261 | /Bank Swallow/ | Riparia riparia |
| 262 | #Montane Blue Swallow# | Hirundo atrocaerulea |
| 263 | /Barn Swallow/ | Hirundo rustica |
| 264 | Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| 265 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 266 | /Western House-Martin/ | Delichon urbicum |
| 267 | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
| 268 | Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| 269 | Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa |
| 270 | Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| 271 | Yellow-throated Greenbul | Atimastillas flavicollis |
| 272 | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| 273 | /Willow Warbler/ | Phylloscopus trochilus |
| 274 | /Eurasian Blackcap/ | Sylvia atricapilla |
| 275 | /Garden Warbler/ | Sylvia borin |
| 276 | /Greater Whitethroat/ | Curruca communis |
| 277 | Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| 278 | Brown Babbler | Turdoides plebejus |
| 279 | Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| 280 | Black-lored Babbler | Turdoides sharpei |
| 281 | Red-billed Oxpecker | Buphagus erythrorynchus |
| 282 | Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| 283 | Red-winged Starling | Onychognathus morio |
| 284 | Rueppell’s Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| 285 | Superb Starling | Lamprotornis superbus |
| 286 | Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| 287 | African Thrush | Turdus pelios |
| 288 | |Spotted Flycatcher| | Muscicapa striata |
| 289 | Swamp Flycatcher | Muscicapa aquatica |
| 290 | African Gray Flycatcher | Bradornis microrhynchus |
| 291 | Silverbird | Melaenornis semipartitus |
| 292 | Northern Black-Flycatcher | Melaenornis edolioides |
| 293 | White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini |
| 294 | /Common Redstart/ | Phoenicurus phoenicurus |
| 295 | /Rufous-tailed Rock-Thrush/ | Monticola saxatilis |
| 296 | /Whinchat/ | Saxicola rubetra |
| 297 | /Northern Wheatear/ | Oenanthe oenanthe |
| 298 | /Isabelline Wheatear/ | Oenanthe isabellina |
| 299 | Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| 300 | Green-headed Sunbird | Cyanomitra verticalis |
| 301 | Amethyst Sunbird | Chalcomitra amethystina |
| 302 | Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| 303 | Bronze Sunbird | Nectarinia kilimensis |
| 304 | Golden-winged Sunbird | Drepanorhynchus reichenowi |
| 305 | Olive-bellied Sunbird | Cinnyris chloropygius |
| 306 | Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus |
| 307 | Marico Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| 308 | Red-chested Sunbird | Cinnyris erythrocercus |
| 309 | Purple-banded Sunbird | Cinnyris bifasciatus |
| 310 | Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| 311 | Copper Sunbird | Cinnyris cupreus |
| 312 | White-browed Sparrow-Weaver | Plocepasser mahali |
| 313 | Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
| 314 | Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht |
| 315 | Little Weaver | Ploceus luteolus |
| 316 | Slender-billed Weaver | Ploceus pelzelni |
| 317 | Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis |
| 318 | Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| 319 | Holub’s Golden-Weaver | Ploceus xanthops |
| 320 | Northern Brown-throated Weaver | Ploceus castanops |
| 321 | Lesser Masked-Weaver | Ploceus intermedius |
| 322 | Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| 323 | Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus |
| 324 | <Golden-backed Weaver> | Ploceus jacksoni |
| 325 | <Chestnut Weaver> | Ploceus rubiginosus |
| 326 | <Cardinal Quelea> | Quelea cardinalis |
| 327 | Red-headed Quelea | Quelea erythrops |
| 328 | <Red-billed Quelea> | Quelea quelea |
| 329 | Southern Red Bishop | Euplectes orix |
| 330 | Black-winged Bishop | Euplectes hordeaceus |
| 331 | Black Bishop | Euplectes gierowii |
| 332 | <Fire-fronted Bishop> | Euplectes diadematus |
| 333 | Yellow Bishop | Euplectes capensis |
| 334 | White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus |
| 335 | Yellow-mantled Widowbird | Euplectes macroura |
| 336 | Red-cowled Widowbird | Euplectes laticauda |
| 337 | Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris |
| 338 | Grosbeak Weaver | Amblyospiza albifrons |
| 339 | Bronze Mannikin | Spermestes cucullata |
| 340 | Black-and-white Mannikin | Spermestes bicolor |
| 341 | Zebra Waxbill | Amandava subflava |
| 342 | Black-crowned Waxbill | Estrilda nonnula |
| 343 | Common Waxbill | Estrilda astrild |
| 344 | Crimson-rumped Waxbill | Estrilda rhodopyga |
| 345 | Purple Grenadier | Granatina ianthinogaster |
| 346 | Red-cheeked Cordonbleu | Uraeginthus bengalus |
| 347 | Red-headed Bluebill | Spermophaga ruficapilla |
| 348 | Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala |
| 349 | African Firefinch | Lagonosticta rubricata |
| 350 | Bar-breasted Firefinch | Lagonosticta rufopicta |
| 351 | Pin-tailed Whydah | Vidua macroura |
| 352 | Village Indigobird | Vidua chalybeata |
| 353 | House Sparrow | Passer domesticus |
| 354 | Northern Gray-headed Sparrow | Passer griseus |
| 355 | Yellow-spotted Bush Sparrow | Gymnornis pyrgita |
| 356 | /Western Yellow Wagtail/ | Motacilla flava |
| 357 | African Pied Wagtail | Motacilla aguimp |
| 358 | /White Wagtail/ | Motacilla alba |
| 359 | African Pipit | Anthus cinnamomeus |
| 360 | Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys |
| 361 | /Red-throated Pipit/ | Anthus cervinus |
| 362 | Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
| 363 | Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambicus |
| 364 | African Citril | Crithagra citrinelloides |
| 365 | Papyrus Canary | Crithagra koliensis |
| 366 | Reichenow’s Seedeater | Crithagra reichenowi |
| 367 | White-bellied Canary | Crithagra dorsostriatus |
| 368 | Brimstone Canary | Crithagra sulphuratus |
Come with us for your bird watching trip and let us take you on an adventure that will give you the most watching over 200 bird species as you take on birding around Lake Victoria and the nearby swamps.
